
WINertia™ AV铝合金死轴惰辊自带“排气槽,可以消除滞留的空气,速度比市场上的任何其他惰辊快7.5倍。凭借15倍的空气滞留容量,我们带有排气槽死轴惰辊可以保持恒定的牵引力。能帮助消除卷材划伤、打滑、褶皱和左右移动等问题。
WINertia™ AV的性能优于螺旋槽、软木、橡胶带和标准惰辊。WINertia™ AV可用于多数惰辊应用环境。AV辊适用于编码器、复卷机、高速打印机和转换设备,运行速度可达500至3400 FPM。独立的第三方测试结果证明,WINertia™ AV铝合金死轴惰辊可以在多种卷材速度下保持恒定的牵引力。采用其他技术的惰辊会因为空气滞留而丧失失去牵引力和打滑,而我们的WINertia™ AV惰辊不存在这一问题。
2.0 x 1.5
成品辊径(宽卷) | 1.960 / 1.880 in |
---|---|
成品辊径(窄卷) | 1.865 / 1.845 in |
全跳动(TIR) | 0.0005每英尺(0.002最小)Ra0.0005每英尺(0.002最小)Ra |
表面粗糙度 | 16、32、64或125 ra16、32、64或125 ra |
可用孔 | 卡环孔(轴承可凸出)卡环孔(轴承可凸出) |
可用轴承尺寸 | 自调心球轴承:0.75自调心球轴承0.75 |
轴承类型 | 自调节、ER、自由旋转自调节、ER、自由旋转 |
动平衡等级为G6.3 | 不做动平衡没有端盖 |
轴径公差 | -0.0005 / -0.0015(例:1.0" = 0.9995/ 0.9985)-0.0005 / -0.0015(例:1.0" = 0.9995/ 0.9985) |
端盖 | 没有端盖没有端盖 |
大概重量 | 0.100磅/英寸(不包含轴或轴承)0.100磅/英寸(不包含轴或轴承) |
2.5 x 2
成品辊径 | 2.5" -2.36" |
---|---|
全跳动(TIR) | 0.0005每英尺(0.002最小)Ra0.0005每英尺(0.002最小)Ra |
表面粗糙度 | 16、32、64或125 ra16、32、64或125 ra |
可用孔 | 卡环孔(轴承可凸出)卡环孔(轴承可凸出) |
可用轴承尺寸 | 1.0 in、1.25 in、25 mm1.0 in、1.25 in、25 mm |
轴承类型 | 自调节、ER、自由旋转自调节、ER、自由旋转 |
动平衡等级为G6.3 | 2000 FPM(按指定)2000 FPM(按指定) |
轴径公差 | -0.0005 / -0.0015(例:1.0" = 0.9995/ 0.9985)-0.0005 / -0.0015(例:1.0" = 0.9995/ 0.9985) |
端盖 | 没有端盖没有端盖 |
大概重量 | 0.1500磅/英寸(不包含轴或轴承)0.1500磅/英寸(不包含轴或轴承) |
3.1 x 1.5
成品辊径(宽卷) | 3.040 / 2.985 |
---|---|
成品辊径(窄卷) | 3.005 / 2.985 in |
全跳动(TIR) | 0.0005每英尺(0.002最小)Ra |
表面粗糙度 | 16、32、64或125 ra |
可用孔 | WINlock孔 |
可用轴承尺寸 | 0.75 in |
轴承类型 | 自调节、ER、自由旋转 |
动平衡等级为G6.3 | 2000 FPM(或指定) |
轴径公差 | -0.0005 / -0.0015(例:1.0" = 0.9995/ 0.9985) |
端盖 | 标准 |
大概重量 | 0.150磅/英寸(不包含轴或轴承) |
3 x 2
成品辊径 | 3.140 / 3.050 in |
---|---|
全跳动(TIR) | 0.0005每英尺(0.002最小)Ra0.0005每英尺(0.002最小)Ra |
表面粗糙度 | 16、32、64或125 ra16、32、64或125 ra |
可用孔 | WINlock孔WINlock孔 |
可用轴承尺寸 | 1.0 in、1.25 in、25 mm1.0 in、1.25 in、25 mm |
轴承类型 | 自调节、ER、自由旋转自调节、ER、自由旋转 |
动平衡等级为G6.3 | 2000 FPM(或指定)2000 FPM(或指定) |
轴径公差 | -0.0005 / -0.0015(例:1.0" = 0.9995/ 0.9985)-0.0005 / -0.0015(例:1.0" = 0.9995/ 0.9985) |
端盖 | 没有端盖没有端盖 |
大概重量 | 0.209磅/英寸(不包含轴和轴承)0.209磅/英寸(不包含轴和轴承) |
3.5 x 2
成品辊径(宽卷) | 3.570 / 3.470 in |
---|---|
成品辊径(窄卷) | 3.470 / 3.450 in |
全跳动(TIR) | 0.0005每英尺(0.002最小)Ra0.0005每英尺(0.002最小)Ra |
表面粗糙度 | 16、32、64或125 ra |
可用孔 | WINlock孔WINlock孔 |
可用轴承尺寸 | 1.0 in、1.25 in、25 mm1.0 in、1.25 in、25 mm |
轴承类型 | 自调节、ER、自由旋转自调节、ER、自由旋转 |
动平衡等级为G6.3 | 2000 FPM(或指定)2000 FPM(或指定) |
轴径公差 | -0.0005 / -0.0015(例:1.0" = 0.9995/ 0.9985)-0.0005 / -0.0015(例:1.0" = 0.9995/ 0.9985) |
端盖 | 标准标准 |
大概重量 | 0.284磅/英寸(不包含轴或轴承)0.284磅/英寸(不包含轴或轴承) |
4 x 2
成品辊径(宽卷) | 4.100 / 3.975 in |
---|---|
成品辊径(窄卷) | 3.955 / 3.935 in |
全跳动(TIR) | 0.0005每英尺(0.002最小)Ra0.0005每英尺(0.002最小)Ra |
表面粗糙度 | 16、32、64或125 ra16、32、64或125 ra |
可用孔 | WINlock孔WINlock孔 |
可用轴承尺寸 | 1.0 in、1.25 in、25 mm1.0 in、1.25 in、25 mm |
轴承类型 | 自调节、ER、自由旋转自调节、ER、自由旋转 |
动平衡等级为G6.3 | 自调节、ER、自由旋转自调节、ER、自由旋转 |
轴径公差 | -0.0005 / -0.0015(例:1.0" = 0.9995 / 0.9985)-0.0005 / -0.0015(例:1.0" = 0.9995 / 0.9985) |
端盖 | 标准标准 |
大概重量 | 0.346磅/英寸(不含轴和轴承)0.346磅/英寸(不含轴和轴承) |
4 x 3
成品辊径(宽卷) | 4.220 / 4.100 in |
---|---|
成品辊径(窄卷) | 4.100 / 4.080 in |
全跳动(TIR) | 0.0005每英尺(0.002最小)Ra0.0005每英尺(0.002最小)Ra |
表面粗糙度 | 16、32、64或125 ra16、32、64或125 ra |
可用孔 | WINlock孔WINlock孔 |
可用轴承尺寸 | 1.5 in、2.0 in,或40 mm1.5 in、2.0 in,或40 mm |
轴承类型 | 自调节、ER、自由旋转自调节、ER、自由旋转 |
动平衡等级为G6.3 | 2000 FPM(或指定)2000 FPM(或指定) |
轴径公差 | -0.0005 / -0.0015(例:1.0" = 0.9995 / 0.9985)-0.0005 / -0.0015(例:1.0" = 0.9995 / 0.9985) |
端盖 | 没有端盖没有端盖 |
大概重量 | 0.443磅/英寸(不包含轴和轴承)0.443磅/英寸(不包含轴和轴承) |
4.5 x 2
成品辊径(宽卷) | 4.550 / 4.420 in |
---|---|
成品辊径(窄卷) | 4.330 / 4.310 in |
全跳动(TIR) | 0.0005每英尺(0.002最小)Ra0.0005每英尺(0.002最小)Ra |
表面粗糙度 | 16、32、64或125 ra16、32、64或125 ra |
可用孔 | WINlock孔WINlock孔 |
可用轴承尺寸 | 1.0 in、1.25 in、25 mm1.0 in、1.25 in、25 mm |
轴承类型 | 自调节、ER、自由旋转自调节、ER、自由旋转 |
动平衡等级为G6.3 | 2000 FPM(或指定)2000 FPM(或指定) |
轴径公差 | -0.0005 / -0.0015(例:1.0" = 0.9995/ 0.9985)-0.0005 / -0.0015(例:1.0" = 0.9995/ 0.9985) |
端盖 | 标准标准 |
大概重量 | 0.435磅/英寸(不包含轴和轴承)0.435磅/英寸(不包含轴和轴承) |
4.5 x 3
成品辊径(宽卷) | 4.550 / 4.420 in |
---|---|
成品辊径(窄卷) | 4.330 / 4.310 in |
全跳动(TIR) | 0.0005每英尺(0.002最小)Ra0.0005每英尺(0.002最小)Ra |
表面粗糙度 | 16、32、64或125 ra16、32、64或125 ra |
可用孔 | WINlock孔WINlock孔 |
可用轴承尺寸 | 1.5 in、2.0 in,或40 mm1.5 in、2.0 in,或40 mm |
轴承类型 | 自调节、ER、自由旋转自调节、ER、自由旋转 |
动平衡等级为G6.3 | 2000 FPM(或指定)2000 FPM(或指定) |
轴径公差 | -0.0005 / -0.0015(例:1.0" = 0.9995/ 0.9985)-0.0005 / -0.0015(例:1.0" = 0.9995/ 0.9985) |
端盖 | 没有端盖没有端盖 |
大概重量 | 0.473磅/英寸(不包含轴或轴承)0.473磅/英寸(不包含轴或轴承) |
5 x 2
成品辊径(宽卷) | 5.150 / 5.000 in |
---|---|
成品辊径(窄卷) | 4.955 / 4.935 in |
全跳动(TIR) | 0.0005每英尺(0.002最小)Ra0.0005每英尺(0.002最小)Ra |
表面粗糙度 | 16、32、64或125 ra16、32、64或125 ra |
可用孔 | WINlock孔WINlock孔 |
可用轴承尺寸 | 1.0 in、1.25 in、25 mm1.0 in、1.25 in、25 mm |
轴承类型 | 自调节、ER、自由旋转自调节、ER、自由旋转 |
动平衡等级为G6.3 | 2000 FPM(或指定)2000 FPM(或指定) |
轴径公差 | -0.0005 / -0.0015(例:1.0" = 0.9995 / 0.9985)-0.0005 / -0.0015(例:1.0" = 0.9995 / 0.9985) |
端盖 | 标准标准 |
大概重量 | 0.502磅/英寸(不包含轴或轴承)0.502磅/英寸(不包含轴或轴承) |
5 x 3
成品辊径(宽卷) | 5.070 in /4.970 in |
---|---|
成品辊径(窄卷) | 4.965 / 4.945 in |
全跳动(TIR) | 0.0005每英尺(0.002最小)Ra0.0005每英尺(0.002最小)Ra |
表面粗糙度 | 16、32、64或125 ra16、32、64或125 ra |
可用孔 | WINlock孔WINlock孔 |
可用轴承尺寸 | 1.5 in、2 in、40 mm1.5 in、2 in、40 mm |
轴承类型 | 自调节、ER、自由旋转自调节、ER、自由旋转 |
动平衡等级为G6.3 | 2000 FPM(或指定)2000 FPM(或指定) |
轴径公差 | -0.0005 / -0.0015(例:1.0" = 0.9995 / 0.9985)-0.0005 / -0.0015(例:1.0" = 0.9995 / 0.9985) |
端盖 | 没有端盖没有端盖 |
大概重量 | 0.502磅/英寸(不包含轴或轴承)0.502磅/英寸(不包含轴或轴承) |
6 x 2
成品辊径(宽卷) | 6.190 / 6.000 in |
---|---|
成品辊径(窄卷) | 5.980 / 5.960 in |
全跳动(TIR) | 0.0005每英尺(0.002最小)Ra0.0005每英尺(0.002最小)Ra |
表面粗糙度 | 16、32、64或125 ra16、32、64或125 ra |
可用孔 | WINlock孔WINlock孔 |
可用轴承尺寸 | 1.0 in、1.25 in、25 mm1.0 in、1.25 in、25 mm |
轴承类型 | 自调节、ER、自由旋转自调节、ER、自由旋转 |
动平衡等级为G6.3 | 2000 FPM(或指定)2000 FPM(或指定) |
轴径公差 | -0.0005 / -0.0015(例:1.0" = 0.9995 / 0.9985)-0.0005 / -0.0015(例:1.0" = 0.9995 / 0.9985) |
端盖 | 标准标准 |
大概重量 | 0.690磅/英寸(不包含轴或轴承)0.690磅/英寸(不包含轴或轴承) |
6 x 3
成品辊径(宽卷) | 6.100 / 5.990 in |
---|---|
成品辊径(窄卷) | 5.970 / 5.950 in |
全跳动(TIR) | 0.0005每英尺(0.002最小)Ra0.0005每英尺(0.002最小)Ra |
表面粗糙度 | 16、32、64或125 ra16、32、64或125 ra |
可用孔 | WINlock孔WINlock孔 |
可用轴承尺寸 | 1.5 in、2.0 in、40 mm1.5 in、2.0 in、40 mm |
轴承类型 | 自调节、ER、自由旋转自调节、ER、自由旋转 |
动平衡等级为G6.3 | 2000 FPM(或指定)2000 FPM(或指定) |
轴径公差 | -0.0005 / -0.0015(例:1.0" = 0.9995 / 0.9985)-0.0005 / -0.0015(例:1.0" = 0.9995 / 0.9985) |
端盖 | 标准标准 |
大概重量 | 0.693磅/英寸(不包含轴和轴承)0.693磅/英寸(不包含轴和轴承) |
8 x 3
成品辊径(宽卷) | 8.100 / 7.925 in |
---|---|
成品辊径(窄卷) | 7.835 / 7.815 in |
全跳动(TIR) | 0.0005每英尺(0.002最小)Ra0.0005每英尺(0.002最小)Ra |
表面粗糙度 | 16、32、64或125 ra16、32、64或125 ra |
可用孔 | WINlock孔WINlock孔 |
可用轴承尺寸 | 1.5 in、2.0 in、40 mm1.5 in、2.0 in、40 mm |
轴承类型 | 自调节、ER、自由旋转自调节、ER、自由旋转 |
动平衡等级为G6.3 | 2000 FPM(或指定)2000 FPM(或指定) |
轴径公差 | -0.0005 / -0.0015(例:1.0" = 0.9995/ 0.9985)-0.0005 / -0.0015(例:1.0" = 0.9995/ 0.9985) |
端盖 | 标准标准 |
大概重量 | 1.265磅/英寸(不包含轴和轴承)1.265磅/英寸(不包含轴和轴承) |
10 x 3
成品辊径(宽卷) | 10.100 / 9.900 in |
---|---|
成品辊径(窄卷) | 9.850 / 9.830 in |
全跳动(TIR) | 0.0005每英尺(0.002最小)Ra0.0005每英尺(0.002最小)Ra |
表面粗糙度 | 16、32、64或125 ra16、32、64或125 ra |
可用孔 | WINlock孔WINlock孔 |
可用轴承尺寸 | 1.5 in、2.0 in、40 mm1.5 in、2.0 in、40 mm |
轴承类型 | 自调节、ER、自由旋转自调节、ER、自由旋转 |
动平衡等级为G6.3 | 2000 FPM(或指定)2000 FPM(或指定) |
轴径公差 | -0.0005 / -0.0015(例:1.0" = 0.9995 / 0.9985)-0.0005 / -0.0015(例:1.0" = 0.9995 / 0.9985) |
端盖 | 标准标准 |
大概重量 | 1.481磅/英寸(不包含轴和轴承)1.481磅/英寸(不包含轴和轴承) |
- 包装
- 吊牌标签
- 纸板
- 食品和饮料包装
- 软包装
- 药品类包装
- 电池
- 特种轮转加工
相关产品

FIFE-500卷材纠偏系统

Control系列电子分切刀
Maximize operator safety, productivity and roll quality with Tidland’s Control Series. Features include an LED-backlit touchscreen interface, enhanced durability and available wireless operation.

Force5轻型气胀卡盘
The Force5 is incredibly durable in extreme conditions, retains its shape over time and is lightweight, making it an excellent alternative to aluminum chucks at the lowest market cost.

TS系列张力传感器
TS load cells provide the most consistent tension control regardless of temperature changes. They’re rugged and highly accurate, measuring tension in any unwind, rewind or intermediate web processing application.